Nuotraukos: Paulinos Ulbikaitės
Vasario 5 d. Jurbarke vyko Atviras Jurbarko MMA/K-1 čempionatas 2022, kurį organizavo sporto klubas „Pantera“ ir Lietuvos MMA federacija. Varžybose dalyvavo 125 dalyviai iš 24 sporto klubų. Galime pasidžiaugti, kad į Jurbarką atvyksta ne tik skirtingų Lietuvos miestų atstovai, bet kaskart vis daugiau populiarių užsienio komandų. Šio čempionato svečiai buvo klubas „Gracie Barra Brasa“ iš Latvijos ir du klubai iš Estijos – „Englas“ ir „Invicta“. Šie sporto klubai aktyviai dalyvauja Europos ir pasaulio IMMAF čempionatuose. Turėti aukšto sportinio meistriškumo priešininkus buvo nemenkas iššūkis Lietuvos atstovams. Džiaugiamės, kad lietuviai nenusileido ir stebino gražiomis kovomis, taip įgydami tarptautinių kovų patirties.
Ypatingo susidomėjimo ir žiūrovų palaikymo sulaukė jauniausių varžybų dalyvių kova, vykusi pagal K-1 taisykles. Pirmą kartą LMMAF organizuotame turnyre dalyvavo ketverių metų Eljotas Zaremba (Šilutė „Elis“), kurio priešininkas buvo šešiametis Denis Zelev („Vilkas“). Sportininkai ryžtingai kovojo ir aktyviai demonstravo išmoktą techniką. Abu kovotojai buvo apdovanoti pirmosios vietos medaliais. Linkime jiems didžiausios sėkmės einant kovos menų keliu, tobulėti, neprarasti drąsos ir tikimės dar ne kartą juos išvysti ringe.
Šios varžybos buvo puikus pasiruošimas ir galimybė kovotojams išbandyti savo jėgas prieš artėjantį tarptautinį Atvirą Baltijos šalių čempionatą 2022, kuris vyks jau balandžio 23 d. Jonavos sporto arenoje.
Susumavus visus rezultatus pagrindinė komandinė „Čempionų taurė“ atiteko Jurbarko/Raseinių sporto klubui „Pantera“, antrąją vieta pelnė Vilniaus „Warriors Team“, o trečioji vieta atiteko Kauno „IronSky Gym“.
Organizatoriai dėkoja visiems sportininkams ir treneriams už pastangas, kantrybę ir mišrių kovos menų lygio kėlimą. Sporto klubas „Pantera“ dėkoja savo auklėtiniams, kurie padėjo ruošiantis varžyboms ir joms pasibaigus. Už paramą dėkojame Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijai. Ačiū čempionato teisėjams už sąžiningą darbą vertinant kovas ir skaičiuojant dalyvių taškus, norą bei pastangas saugoti sportininkų sveikatą.
REZULTATAI/Protokolas
Organizatorius: Lietuvos mišrių kovos menų federacija.
Teisėjai: vyriausiasis teisėjas Tadas Rimkevičius.
Teisėjai: Simas Garbenis, Paulius Smirnovas, Gabija Rimkevičiūtė, Saulius Bučius, Matas Vaicekauskas, Renatas Buškus, Ernestas Varankevičius.
Merginos U – 16
Svorio kategorija iki 70 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Rugilė Damašauskaitė | 15 | 70 | Raseiniai „Pantera“ | 1 |
U – 12 / Youth D (smūgiai i veidą draudžiami, smūgiai partery draudžiami, be šalmų) iki 11 m. 1×2 min.
Svorio kategorija iki 44 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Arnis Železniakas | 9 | 42 | SK Faiteris | 1 |
2. | Pijus Urbonavičius | 11 | 44 | Raseiniai „Pantera“ | 2 |
3. | Erikas Stančaitis | 10 | 41 | Vilnius „Warriors Team“ | 3 |
U – 14 / Youth C (12 ir 13 m. jaunučiai) (smūgiai i veidą draudžiami, smūgiai partery draudžiami, be šalmų) 1×3 min.
Svorio kategorija iki 37 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Justas Kavaliauskas | 12 | 35 | Raseiniai „Pantera“ | 1 |
2. | Titas Ilgas | 32 | Lutador Klaipėda | 2 |
Svorio kategorija iki 44 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Airidas Bakutis | 12 | 41 | Raseiniai „Pantera“ | 1 |
2. | Eimantas Šilaikis | 34 | SK Faiteris | 2 | |
3. | Kajus Melderis | 12 | 42 | Raseiniai „Pantera“ | 3 |
Svorio kategorija iki 52 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Adol Kosporovič | 13 | 51 | Vilnius „Warriors Team“ | 1 |
2. | Mustafa Erden Dogan | 13 | 49 | Lutador Klaipėda | 2 |
3. | Edvin Aleksandrovič | 47 | Vilnius „KMC Smauglys“ | 3 | |
4. | Kazys Kazakevičius | 12 | 50 | SK Faiteris | |
5. | Mantas Rupšlaukis | 12 | 47 | Lutador Klaipėda |
Svorio kategorija iki 57 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Kajus Latakas | 12 | 55 | Lutador Klaipėda | 1 |
2. | Tadas Beliauskas | 12 | 57 | Vilnius „Valetudo“ | 2 |
Svorio kategorija +57 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Daivar Kosporovič | 13 | 62 | Vilnius „Warriors Team“ | 1 |
2. | Gustas Simanauskas | 13 | 64 | Raseiniai „Pantera“ | 2 |
3. | Justas Maslauskas | 12 | 60 | Raseiniai „Pantera“ | 3 |
U – 16 / Youth B (14 ir 15 m. jaunimas) (be smūgių į veidą, kovoja be šalmų) 1×4 min.
Svorio kategorija iki 57 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Svajūnas Kondratavičius | 15 | 55 | Jurbarkas „Pantera“ | 1 |
2. | Kajus Pažereckas | 14 | 56 | Lutador Klaipėda | 2 |
3. | Saulius Limontas | 15 | 55 | Lutador Klaipėda | 3 |
4. | Maksim Mikhaylov | 52 | Vilnius „Warriors Team“ |
Svorio kategorija iki 62 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Deimantas Vabalas | 15 | 61 | Raseiniai „Pantera“ | 1 |
2. | Edgars Vekmans | 15 | 61 | Latvia „Gracie Barra Brasa“ | 2 |
Svorio kategorija iki 67 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Gintaras Bobrinec | 14 | 64 | Lutador Klaipėda | 1 |
2. | German Kosporovič | 14 | 64 | Vilnius „Warriors Team“ | 2 |
Svorio kategorija iki 72 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Ron-Andro Selter | 15 | 72 | Estonia „Englas“ | 1 |
2. | Emilis Stankevičius | 14 | 71 | SK Faiteris | 2 |
3. | Carl-Marten Leis | 15 | 72 | Estonia „Englas“ | 3 |
Svorio kategorija +72 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Oskar Volčak | 15 | 77 | Vilnius ,,Valetudo“ | 1 |
2. | Emilis Stankevičius | 14 | 71 | SK Faiteris | 2 |
3. | Vladimir Koviazo | 14 | 75 | SK Faiteris | 3 |
4. | Karolis Augulis | 14 | 73 | Šiauliai „Sun City MMA“ | |
5. | Danielius Čiuladis | 14 | 73 | SK Faiteris |
U – 18 (16 ir 17 m. jaunimas ) (atviri šalmai, Smūgiai į veidą stovėsenoje leidžiami) 3×2 min.
Svorio kategorija iki 61,2 kg Amžiaus grupė iki 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Laurynas Šereiva | 16 | 61 | Šiauliai „Sun City MMA“ | 1 |
2. | Pavelas Majauskas | 16 | 60 | Jurbarkas „Pantera“ | 2 |
Svorio kategorija iki 70,3 kg Amžiaus grupė iki 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Matas Barkauskas | 16 | 65 | Tauragė „Taurris” | 1 |
2. | Lukas Mačiūnas | 16 | 70 | Šiauliai „Sun City MMA“ | 2 |
3. | Rene Lai | 16 | 69 | Estonia „Englas“ | 3 |
4. | Dominykas Juška | 17 | 70 | Klaipėda „Team Lion MMA” |
Svorio kategorija iki 77,1 kg Amžiaus grupė iki 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Titas Kisieliauskas | 17 | 75 | Šiauliai „Sun City MMA“ | 1 |
2. | Daniels Freibergs | 16 | 74 | Latvia „Gracie Barra Brasa“ | 2 |
3. | Kajus Žemaitis | 16 | 74 | Šakiai „Ošimas“ | 3 |
4. | Adomas Razma | 16 | 74 | Vilnius „Valetudo“ | |
5. | Alanas Paulauskas | 17 | 74 | Raseiniai „Pantera“ | |
6. | Laurynas Giedra | 16 | 75 | Tauragė „Taurris |
Svorio kategorija + 93 kg Amžiaus grupė iki 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Brian Blumfeldt | 16 | 82 | Estonia „Invicta“ | 1 |
2. | Matas Sipavičius | 16 | 98 | Šiauliai „Sun City MMA“ | 2 |
Suaugusieji – MMA light (pradedantieji, be smūgių į veidą parteryje) 3×3 min.
Svorio kategorija iki 65,8 kg Amžiaus grupė +18 m. MMA light
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Justinas Bartušis | 18 | 64 | Tauragė „Taurris” | 1 |
2. | Edvinas Januševičius | 18+ | 61 | Raseiniai „Pantera“ | 2 |
Svorio kategorija iki 93 kg Amžiaus grupė +18 m. MMA light
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Mantvydas Bunkys | 23 | 83 | Šiauliai „Sun City MMA“ | 1 |
2. | Liudvikas Zimblys | 18+ | 93 | Tauragė „Taurris” | 2 |
3. | Ralfs Silins | 21 | 89 | Latvia „Gracie Barra Brasa“ | 3 |
Suaugusieji +18 (IMMAF taisyklės, su smūgiais parteryje į veidą) 3×3 min.
Svorio kategorija iki 70,3 kg Amžiaus grupė +18 m. IMMAF
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Anatolij Kuliapin | 22 | 70 | Vilnius „Warriors Team” | 1 |
2. | Justinas Gedminas | 21 | 70,3 | Šiauliai „Sun City MMA“ | 2 |
Svorio kategorija iki 77,1 kg Amžiaus grupė +18 m. IMMAF
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Samandar Akhmadjonov | 21 | 76 | Latvia „Gracie Barra Brasa“ | 1 |
2. | Sten-Eric Laadre | 19 | 75 | Estonia „Invicta“ | 2 |
3. | Mindaugas Kairys | 21 | 76 | Šiauliai „Sun City MMA“ | 3 |
4. | Tautvydas Šarkauskas | 24 | 77 | Vilnius „Valetudo“ |
K-1 DALYVIŲ – 65, MMA DALYVIŲ – 60, IŠ VISO DALYVIŲ – 125
KOMANDINIAI TAŠKAI:
Sporto klubas | Taškai | Vieta |
Pantera | 43 | 1 |
Vilnius Warriors Team | 36 | 2 |
Kaunas IronSky Gym | 36 | 3 |
Šiauliai Sun City MMA | 31 | |
SK Faiteris | 30 | |
Lutador Klaipėda | 20 | |
Vilkas | 23 | |
Estonia Invicta | 19 | |
Tauragė Taurris | 16 | |
Vilnius „Sparta Fight Gym“ | 13 | |
Latvia Gracie Barra Brasa | 12 | |
Jonava Sporto Legionas | 11 | |
Vilnius Valetudo | 8 | |
Estonia Englas | 7 | |
Šilutė „Elis“ | 5 | |
Ukmergė Amber Fight | 5 | |
LT PRO TEAM | 3 | |
Genshi | 3 | |
Klaipėdos kovos menų centras | 5 | |
Vilnius KMC Smauglys | 1 | |
Šakiai Ošimas | 1 | |
Šiauliai „Libonas Team“ | 1 | |
Number one fight club | 1 | |
Klaipėda, K-1 akademija |
KIkbokso (K-1) Rezultatai
U – 12
Svorio kategorija iki 20 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Eljotas Zaremba | 4 | 19 | Šilutė „Elis“ | 1 |
2. | Denis Zelev | 6 | 20 | Vilkas | 1 |
Svorio kategorija iki 34 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Osvaldas Jukna | 11 | 34 | Kaunas „IronSky Gym“ | 1 |
2. | Eivinas Meiliauskas | 10 | 32 | Kaunas „IronSky Gym“ | 2 |
3. | Justas Kavaliauskas | 34 | Raseiniai „Pantera“ | 3 |
Svorio kategorija iki 44 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Arnis Železniakas | 9 | 42 | SK Faiteris | 1 |
2. | Erikas Stančaitis | 10 | 41 | Vilnius Warriors Team | 2 |
U – 14 (12 ir 13 m. jaunučiai)
Svorio kategorija iki 44 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Aironas Banikonis | 12 | 43 | Kaunas „IronSky Gym“ | 1 |
2. | Donatas Terekas | 13 | 44 | LT PRO TEAM | 2 |
3. | Eimantas Šilaikis | 34 | SK Faiteris | 3 | |
4. | Airidas Bakutis | 12 | 41 | Raseiniai „Pantera“ |
Svorio kategorija iki 57 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Adol Kosporovič | 13 | 51 | Vilnius „Warriors Team“ | 1 |
2. | Marcel Nerus | 12 | 54 | Kaunas „IronSky Gym“ | 2 |
Svorio kategorija +57 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Robin Raud | 13 | 58 | Estonia „Invicta“ | 1 |
2. | Daivar Kosporovič | 13 | 62 | Vilnius „Warriors Team“ | 2 |
3. | Gustas Simanauskas | 13 | 64 | Raseiniai „Pantera“ | 3 |
4. | Tadas Beliauskas | 12 | 59 | Vilnius „Valetudo MMA Akademija“ |
U – 16 (14 ir 15 m. jaunimas)
Svorio kategorija iki 57 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Simas Pocinkus | 15 | 56 | Kaunas „IronSky Gym“ | 1 |
2. | Nojus Simėnas | 14 | 53 | Jonava, Sporto Legionas | 2 |
Svorio kategorija iki 62 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Karolis Žemaitis | 14 | 61 | Vilkas | 1 |
2. | Deimantas Vabalas | 15 | 61 | Raseiniai „Pantera“ | 2 |
3. | Ernis Žemaitis | 15 | 62 | Kaunas „IronSky Gym“ | 3 |
4. | Naglis Taraškevičius | 14 | 60 | Jonava, Sporto Legionas |
Svorio kategorija iki 67 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Modestas Bespalovas | 14 | 67 | Jonava, Sporto Legionas | 1 |
2. | Karolis Ptašinskas | 15 | 66 | Kaunas „IronSky Gym“ | 2 |
3. | German Kosporovič | 14 | 64 | Vilnius „Warriors Team“ | 3 |
4. | Donatas Bulašas | 15 | 63 | Kaunas „IronSky Gym“ |
Svorio kategorija iki 72 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Aironas Seryh | 15 | 71 | Vilkas | 1 |
2. | Kevin Alessio Alvarez | 14 | 70 | Jonava, Sporto Legionas | 2 |
3. | Emilis Stankevičius | 14 | 71 | SK Faiteris | 3 |
Svorio kategorija +72 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Danielius Čiuladis | 14 | 73 | SK Faiteris | 1 |
2. | Vladimir Koviazo | 14 | 75 | SK Faiteris | 2 |
3. | Aivaras Kuncius | 15 | 82 | Kaunas „IronSky Gym“ | 3 |
U – 18 (16 ir 17 m. jaunimas )
Svorio kategorija iki 56,7 kg Amžiaus grupė iki 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Artur Tomson | 17 | 56 | Estonia „Invicta“ | 1 |
2. | Deividas Noreika | 16 | 55 | Kaunas „IronSky Gym“ | 2 |
3. | Lukas Noreika | 17 | 56 | Kaunas „IronSky Gym“ | 3 |
4. | Maksim Mikhaylov | 16 | 52 | Vilnius „Warriors Team“ |
Svorio kategorija iki 65,8 kg Amžiaus grupė iki 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Lukas Miškinis | 16 | 65 | Vilkas | 1 |
2. | Pijus Lieščinskas | 16 | 65 | Vilnius „Sparta Fight Gym“ | 2 |
3. | Tautvydas Lebeckas | 16 | 62 | Jurbarkas ,,Pantera“ | 3 |
4. | Jüri Jefimov | 16 | 60 | Estonia „Invicta“ |
Svorio kategorija iki 77,1 kg Amžiaus grupė iki 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Nikita Savin | 17 | 74 | Klaipėdos kovos menų centras | 1 |
2. | Nojus Miškinis | 17 | 75 | Vilkas | 2 |
3. | Osvaldas Kusas | 17 | 74 | Number one fight club | 3 |
4. | Kajus Žemaitis | 16 | 74 | Šakiai „Ošimas“ | |
5. | Gabrielius Skersys | 16 | 74 | Klaipėda, K-1 akademija | |
6. | Nedas Karžinauskas | 17 | 77 | Klaipėda, K-1 akademija | |
7. | Manvidas Cikas | 17 | 76 | Kaunas „IronSky Gym“ | |
8. | Edmundas Bičkus | 16 | 77 | Kaunas „IronSky Gym“ |
Suaugusieji
Svorio kategorija iki 65,8 kg Amžiaus grupė +18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Dovydas Levickis | 21 | 65 | Šiauliai „Sun City MMA“ | 1 |
2. | Mindaugas Osanovas | 18 | 63 | Kaunas „IronSky Gym“ | 2 |
Svorio kategorija iki 70,3 kg Amžiaus grupė +18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Anatolij Kuliapin | 22 | 70 | Vilnius „Warriors Team“ | 1 |
2. | Eidvinas Vaitkus | 19 | 67 | Jurbarkas „Pantera“ | 2 |
3. | Olavi-Tanel Kask | 18 | 67 | Estonia „Invicta“ | 3 |
4. | Mantas Riepšas | 18 | 69 | Number one fight club | |
5. | Rokas Jonaitis | 19 | 69 | Šiauliai „Sun City MMA“ |
Svorio kategorija iki 77,1 kg Amžiaus grupė +18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Vaidotas Riškus | 22 | 75 | Vilnius „Sparta Fight Gym“ | 1 |
2. | Lukas Bartušis | 26 | 76 | Genshi | 2 |
3. | Artūras Buba | 18+ | 74 | Šiauliai „Sun City MMA“ | 3 |
4. | Deividas Flederžinskas | 18+ | 76 | Tauragė „Taurris“ |
Svorio kategorija iki 83,9 kg Amžiaus grupė +18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Vilius Trijonis | 22 | 83 | Vilnius „Sparta Fight Gym“ | 1 |
2. | Kristupas Ivanauskas | 18+ | 81 | Tauragė „Taurris“ | 2 |
3. | Laisvydas Pališkevičius | 17 | 82 | Šiauliai „Libonas Team“ | 3 |
Svorio kategorija iki 93 kg Amžiaus grupė +18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Eivinas Pivoras | 20 | 87 | Ukmergė „Amber Fight“ | 1 |
2. | Tomas Pirogov | 18 | 90 | Kaunas „IronSky Gym“ | 2 |