1.Bėgimas. Grynakraujų jojamųjų veislės žirgai. 2 Grupė
Prizinis fondas: 300 EUR (I vieta – 165 EUR, II vieta – 90 EUR, III vieta – 45 EUR).
- Distancija: 1200m., žokėjų mokinių bėgimas
- Takas: žolės, minkštas, lengvas.
- Trijų metų ir vyresniems žirgams.
- Bazinis svoris: trimečiams žirgams – 50 kg. Vyresniems – 55 kg.
- Startas iš starto mašinos. Starto mokestis: 10 EUR
Starto nr | Apranga | Vieta | Vardas | Lytis | Spalva | Amžius | Savininkas | Treneris | Žokėjas | Svoris | Laikas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowa Mir | Eržilas | Bėra | 3 | UAB „Agranga“ | Saulius Pužauskas | Kamilė Zenevičiūtė | 50 | NEDALYVAUJA | ||
2 | 1 | Turbo Mile | Kumelė | Juodbėra | 5 | Den Gronne Rengoring | Edvinas Kubilius | Deimantė Jakutytė | 53 | 1:15:08 | |
3 | 2 | Tros(POL) | Eržilas | Sarta | 5 | UAB „Žirgo Startas“ | Donatas Bartkus | Donatas Bartkus | 55 | 1:18:42 | |
4 | 3 | Iverson(POL) | Eržilas | Juodbėra | 4 | UAB „Žirgo Startas“ | Donatas Bartkus | Jurgita Pociūtė | 55 | 1:19:52 |
2.Bėgimas. Lietuvos nacionalinio žemaitukų veislės žirgų lenktynių čempionato antrosios lenktynės. Eržilams, kastratams, kumelėms.
Prizinis fondas: 300 EUR (I vieta – 165EUR, II vieta – 90EUR, III vieta – 45EUR).
- Distancija: 700m. Takas: smėlio, purus, sunkus.
- Trijų metų ir vyresniems žemaitukų veislės eržilams, kastratams, kumelėms.
Bazinis svoris: 48 kg. Galioja žokėjo nuolaida. Startas su starto vėliavėle. Starto mokestis: 10 EUR
Starto nr | Apranga | Vieta | Vardas | Lytis | Spalva | Amžius | Savininkas | Treneris | Žokėjas | Svoris | Laikas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuopa | Kumelė | Bėra | 3 | Mindaugas Sekmokas | Audrius Vecka | Viktorija Veckaitė | 46 | |||
2 | 1 | Utrafas | Eržilas | Bėra | 4 | Audrius Vecka | Audrius Vecka | Ugnė Veckaitė | 48 | 1:04:68 | |
3 | 2 | Kubas | Juoda | Juoda | 7 | UAB „Žirgo Startas“ | Donatas Bartkus | Jurgita Pociūtė | 48 | 1:06:98 | |
4 | 3 | Žvitrė | Kumelė | Juoda | 12 | Mindaugas Sekmokas | Audrius Vecka | Rugilė Veckaitė | 46 | 1:08:40 | |
5 | 4 | Krokuva | Kumelė | Sarta | 6 | UAB „Žirgo Startas“ | Donatas Bartkus | Donatas Bartkus | 46 | 1:09:34 |
3.Bėgimas. Grynakraujų jojamųjų veislės žirgai. 2 Grupė
Prizinis fondas: 300 EUR (I vieta – 165EUR, II vieta – 90EUR, III vieta – 45EUR).
- Distancija: 1400m.
- Takas: smėlio, purus, sunkus.
- Trijų metų ir vyresniems žirgams.
- Bazinis svoris: trimečiams žirgams – 57 kg. Galioja žokėjo nuolaida.
- Startas iš starto mašinos. Starto mokestis: 10 EUR
Starto nr | Apranga | Vieta | Vardas | Lytis | Spalva | Amžius | Savininkas | Treneris | Žokėjas | Svoris | Laikas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bonite Morena(IRE) | Kumelė | Bėra | 8 | UAB „Agranga“ | Saulius Pužauskas | Gabrielė Švabinskaitė | 55 | ||
2 | 2 | Džuna | Kumelė | Bėra | 3 | Adilbek Žanabajev | Evelina Kvederytė | Khvtiso Abelashvili | 53 | ||
3 | 3 | Jarka(POL) | Kumelė | Sarta | 3 | Krasne stud ir E.Zahariev | Emil Zahariev | Aleksandr Kabardov | 55 | ||
4 | 4 | Queen of Danzig | Kumelė | Bėra | 3 | Den Gronne Rengoring | Edvinas Kubilius | Edvinas Kubilius | 51 | ||
5 | 5 | Lauders(POL) | 3 | Juodbėra | 5 | UAB „Žirgo Startas“ | Emil Zahariev | Oskar Cherek | 57 | ||
6 | 6 | Night Sky(POL) | Kumelė | Bėra | 3 | Martynas Bagdonas | Adam Wyrzyk | Jurgita Pociūtė | 51 |
4.Bėgimas. Arabų veislės žirgai.
Prizinis fondas: 400 EUR (I vieta – 220EUR, II vieta – 120EUR, III vieta – 60EUR).
- Distancija: 1400 m.
- Takas: smėlio, purus, sunkus.
- Trijų metų ir vyresniems žirgams.
- Bazinis svoris: 57 kg. Galioja žokėjo nuolaida.
- Startas iš starto mašinos. Starto mokestis: 15 EUR
Starto nr | Apranga | Vieta | Vardas | Lytis | Spalva | Amžius | Savininkas | Treneris | Žokėjas | Svoris | Laikas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ennaja | Kumelė | Širma | 9 | Kęstutis Skamarkas | Edvinas Kubilius | Deimantė Jakutytė | 52 | ||
2 | 2 | Varėnis | Eržilas | Sarta | 4 | UAB „Žirgo Startas“ | Donatas Bartkus | Aleksandr Kabardov | 57 | ||
3 | 3 | Patriotas | Eržilas | Bėra | 4 | UAB „Lietuvos Žirgynas“ | Laura Krutikova | Laura Krutikova | 54 | ||
4 | 4 | Alaušas | Eržilas | Širma | 4 | Bronė Dinapienė | Edvinas Kubilius | Edvinas Kubilius | 55 | ||
5 | 5 | Orys | Eržilas | Širma | 3 | UAB „Lietuvos Žirgynas“ | Laura Krutikova | Oskar Cherek | 54 |
5.Bėgimas. Grynakraujų jojamųjų veislės žirgai. 1 Grupė
Prizinis fondas: 700 EUR (I vieta – 385EUR, II vieta – 210EUR, III vieta – 105EUR).
- Distancija: 1400m.
- Takas: žolės, minkštas, lengvas.
- Trijų metų ir vyresniems žirgams.
- Bazinis svoris: trimečiams žirgams – 55 kg. Vyresniems – 60kg.
- Startas iš starto mašinos. Starto mokestis: 30 EUR
Starto nr | Apranga | Vieta | Vardas | Lytis | Spalva | Amžius | Savininkas | Treneris | Žokėjas | Svoris | Laikas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itran(POL) | Kumelė | Juoda | 4 | Rimas Špokas | Julius Staškevičius | Deimantė Jakutytė | 55 | NEDALYVAUJA | ||
2 | 1 | Sorelina(POL) | Kumelė | Bėra | 5 | Ričardas Petrikas | Evelina Kvederytė | Khvtiso Abelashvili | 58 | 1:29:38 | |
3 | 2 | Mist(POL) | Kumelė | Bėra | 5 | Martynas Bagdonas | Adam Wyrzyk | Deimantė Jakutytė | 55 | 1:29:59 | |
4 | 3 | Ailana(IRE) | Kumelė | Bėra | 3 | Dominika Turkowska | Emil Zahariev | Aleksandr Kabardov | 53 | 1:32:83 | |
5 | 4 | Verona Lad | Kastratas | Širma | 9 | Edwin Race Rancha | Edvinas Kubilius | Edvinas Kubilius | 58 | 1:33:06 | |
6 | 5 | Dixie Dew(POL) | Kumelė | Bėra | 5 | UAB „Žirgo Startas“ | Emil Zahariev | Oskar Cherek | 57 | 1:34:53 |
6.Bėgimas. Grynakraujų jojamųjų veislės žirgai. 2 Grupė.
Prizinis fondas: 600 EUR (I vieta – 330EUR, II vieta – 180EUR, III vieta – 90EUR).
- Distancija: 2000m.
- Takas: žolės, minkštas, lengvas.
- Trijų metų ir vyresniems žirgams.
- Bazinis svoris: trimečiams žirgams – 53 kg. Vyresniems – 60kg.
- Startas iš starto mašinos. Starto mokestis: 25 EUR
Starto nr | Apranga | Vieta | Vardas | Lytis | Spalva | Amžius | Savininkas | Treneris | Žokėjas | Svoris | Laikas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagar (POL) | Kumelė | Bėra | 4 | UAB „Žirgo Startas“ | Emil Zahariev | Oskar Cherek | 59 | |||
2 | Akcent(POL) | Eržilas | Sarta | 9 | UAB „Agranga“ | Saulius Pužauskas | Gabrielė Švabinskaitė | 57 | |||
3 | Danzigs Dancer | Eržilas | Juodbėra | 4 | Edvinas ir Danielius Kubiliai | Edvinas Kubilius | Edvinas Kubilius | 58 | |||
4 | Varis | Eržilas | Sarta | 4 | Adilbek Žanabajev | Evelina Kvederytė | Khvtiso Abelashvili | 60 | |||
5 | Flirtation(POL) | Kumelė | Bėra | 4 | UAB „Žirgo Startas“ | Emil Zahariev | Aleksandr Kabardov | 58 |
no images were found