Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) balandžio 27 d. 7 val. duomenimis:
- Patvirtintų ligos atvejų: 1449
- Per vakar dieną patvirtinta naujų teigiamų: 11
- Per vakar dieną ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 2287
- Iki šiol iš viso ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 106775
Šie duomenys surinkti iš visų laboratorijų, kuriuose šie tyrimai atliekami.
Detalesnė laboratorinių tyrimų statistika:
Ištirta ėminių per parą | Liko neištirta ėminių | ||||||||
Viso | Iš jų | viso | iš jų iš mobilių punktų | ||||||
neigiami | teigiami nauji | pakartotiniai teigiami | |||||||
viso | iš jų iš mobilių punktų | viso | iš jų iš mobilių punktų | viso | iš jų iš mobilių punktų | ||||
NVSPL | 490 | 112 | 490 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santaros klinikos | 199 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 |
Kauno klinikos | 374 | 51 | 371 | 51 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Klaipėdos universitetinė ligoninė | 446 | 22 | 441 | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Šiaulių ligoninė | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
NMVRVI | 420 | 229 | 412 | 222 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
NVI | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medicina practica | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diagnostikos laboratorija | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | 2287 | 437 | 2261 | 429 | 11 | 8 | 15 | 63 | 0 |
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) balandžio 26 d. 18 val. duomenimis:
- Mirčių skaičius: 41
- Pasveikusiųjų skaičius: 474 (iš jų 94 medikai)
Primename, kad žmogus bus laikomas pasveikusiu, kai du iš eilės atlikti pakartotiniai testai dėl koronaviruso infekcijos, esant ne mažesniam nei paros intervalui, bus neigiami. Arba praėjus 37 dienoms nuo diagnozuoto užsikrėtimo, jei dėl tam tikrų priežasčių vėlesni tepinėliai dėl viruso nebus ištirti. Jei atlikus pakartotinį tyrimą bus gautas teigiamas atsakymas, šeimos gydytojas tęs paciento stebėseną bei gydymą ir siųs pakartoti tyrimą ne anksčiau kaip po 14 dienų.
Visuomenės informavimo grupės (VIG) informacija