Užkrečiamųjų ligų ir AIDS (ULAC) centro medikai informuoja, jog sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) Lietuvoje padidėjo.
Šešioliktąją šių metų savaitę (balandžio 18-24 d.) bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis buvo 50,2 atv./10 tūkst. gyventojų. Tuo tarpu pernai tuo pačiu metu sergančiųjų buvo mažiau – 48,1 atv./10 tūkst. gyventojų.
Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis šių metų 16-ąją savaitę registruotas Klaipėdos administracinėje teritorijoje, o didžiausias – Alytaus administracinėje teritorijoje.
Palyginus pastarosios savaitės sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklį su šių metų 16-osios savaitės duomenimis padidėjęs sergamumas gripu ir ŪVKTI užregistruotas visose administracinėse teritorijos, išskyrus Klaipėdos ir Tauragės administracines teritorijas.
Visoje Lietuvoje dėl gripo į ligoninę buvo paguldyti 9 asmenys. Iš jų – 7 vaikai. Daugiausiai hospitalizuotų asmenų buvo Tauragės apskrityje. 2015-2016 m. gripo sezono metu iš viso registruotas 21 mirties atvejis (20 patvirtintų laboratoriškai ir 1 kliniškai).
Sergamumo gripu ir ŪVKTI rodikliai apskrityse
Administracinės teritorijos | 15 sav. (balandžio 11-17 d.) | 16 sav. (balandžio 18-24 d.) | ||||
Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų |
Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų |
|
Alytaus | 7 | 785 | 50,09 | 6 | 895 | 61,67 |
Kauno | 23 | 3060 | 53,0 | 27 | 3410 | 59,1 |
Klaipėdos | 21 | 1125 | 34,6 | 7 | 1092 | 33,5 |
Marijampolės | 3 | 455 | 30,27 | 2 | 597 | 39,72 |
Panevėžio | 4 | 936 | 40,13 | 0 | 988 | 42,36 |
Šiaulių | 1 | 927 | 33,3 | 1 | 974 | 35,1 |
Tauragės | 5 | 495 | 48,02 | 6 | 489 | 47,43 |
Telšių | 6 | 604 | 42,73 | 6 | 788 | 55,75 |
Utenos | 1 | 467 | 33,56 | 0 | 547 | 39,31 |
Vilniaus | 10 | 4031 | 49,91 | 16 | 4715 | 58,38 |
Iš viso Lietuvoje | 81 | 12885 | 44,6 | 71 | 14495 | 50,2 |
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro informacija