Lietuva − 5-oje vietoje ES pagal skiepijimo tempus

Lietuva išlieka 5-oje vietoje tarp Europos Sąjungos (ES) šalių pagal šalies gyventojų skiepijimo tempus, rodo Europoje veikiančio analizės centro „Politico“ atlikta analizė.

Kaip sparčiai skiepijama įvairiose ES šalyse, analitikai skaičiavo palygindami, koks vakcinų skaičius tenka 100 šalies gyventojų. ES šalys neturi centralizuotos duomenų apsikeitimo apie skiepijimo apimtis sistemos, todėl „Politico“ pateiktoje analizėje yra nurodoma paskutinė oficialių šalies institucijų informacijos atnaujinimo data.

Vakcinos dozių skaičius, tenkantis 100 žmonių ES šalyse ir JK

Šalis Vakcinų skaičius, tenkantis 100 žmonių Paskiepytų gyventojų skaičius Informacijos atnaujinimo data
Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė* 6.34 4,307,002 Sausio 16 d.
Danija 2.88 167,011 Sausio 16 d.
Malta 2.15 1,400 Sausio 15 d.
Slovėnija 1.99 41,439 Sausio 13 d.
Italija 1.86 1,123,02 Sausio 17 d.
Lietuva 1.72 46,924 Sausio 16 d.
Ispanija 1.64 768,950 Sausio 15 d.
Airija 1.57 77,303 Sausio 13 d.
Estija 1.37 18,179 Sausio 17 d.
Vokietija 1,25 1,048,160 Sausio 15 d.
Vengrija 1.24 119,944 Sausio 16 d.
Lenkija 1.21 457,303 Sausio 16 d.
Kipras 1.17 10,226 Sausio 15 d.
Austrija 1.14 102,790 Sausio 17 d.
Kroatija 1.12 45,906 Sausio 16 d.
Rumunija 1.07 205,060 Sausio 17 d.
Slovakija 1.06 57,804 Sausio 17 d.
Portugalija 1.04 106,000 Sausio 15 d.
Latvija 0.83 15,620 Sausio 16 d.
Švedija 0.79 79,466 Sausio 10 d.
Suomija 0.78 43,143 Sausio 16 d.
Graikija 0.77 79,744 Sausio 14 d.
Čekijos Respublika 0.66 70,680 Sausio 13 d.
Prancūzija 0.63 413,046 Sausio 16 d.
Liuksemburgas 0.52 3,233 Sausio 14 d.
Belgija 0.43 49,847 Sausio 13 d.
Nyderlandai 0.32 55,000 Sausio 15 d.
Bulgarija 0.26 18,332 Sausio 16 d.

* *Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė nėra ES narė, tačiau buvo įtraukta į „Politico“ atliktą analizę.

Šaltinis: ourworldindata.org, „Politico“ analizė, https://www.politico.eu/coronavirus-in-europe/

SAM Spaudos tarnyba