Priimtas 2017 m. gegužės 25 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-209, kuriame patvirtintos naujos taisyklės ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės teritorijų tvarkymo ir švaros‘‘.
Šiuo sprendimu Raseinių politikai visus daugiabučius namus atidavė kaip paaiškėjo vėliau į konkursą laimėjusios privačios įmonės UAB „VIRGMILA“ rankas, o UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“, savivaldybės įmonei liko tik miesto centro ir parkų šienavimas.
Keista kad iki to laiko puikiai darbus atlikusi Įmonė ir viską spėdavusi padaryti laiku dabar nesusitvarko net su mažesniais šienavimo plotais, kažkaip keista bet viskas kas nutinka pastaruoju metu sueina į šios imonės direktoriaus pakeitimą. Na tikėkimės tai sutapimas. Bet stengtis atlikti savo darbą reikia ar ir parkus tuoj privalės šienauti gyventojai?
Sprendimo Nr. TS-209
9.3 p. – priskirtose teritorijose prižiūrėti, kad neaugtų krūmai ir piktžolės, teritoriją nušienauti bent vieną kartą per mėnesį (žolės aukštis turi būti ne daugiau kaip 12 cm);
Klausimas, ar šis sprendime nustatytas žolės aukštis galioja tik gyventojams?
Mindaugas Tučas
no images were found
Sprendimas
Asmenys privalo tvarkyti ir palaikyti švarą įstatymų nustatyta tvarka jiems priskirtose arba faktiškai naudojamose teritorijose arba sudaryti sutartis su kitais asmenimis dėl tokių darbų atlikimo. Įstatymų nustatyta tvarka priskirta teritorija yra teritorija (žemės sklypas), suformuota kaip daiktas ir įregistruota valstybės įmonėje Registrų centras. Jeigu teritorijų planavimo dokumentuose teritorija nėra apibrėžta (nurodyta), faktiškai ja laikoma teritorija iki gretimos teisės aktų nustatyta tvarka priskirtos ar naudojamos teritorijos. Ji turi būti ne daugiau kaip 50 m nuo pastato išorinių atitvarų arba pagal Savivaldybės nustatytas prižiūrimų teritorijų schemas.
4 punkte parašyta, kad priskirtų kiemo teritorijų prie daugiabučių namų priežiūrą organizuoja butų savininkai, bendrijos arba Savivaldybės skirti administratoriai.
9 punktas skelbia, kad teritorijų naudotojai privalo nuolat užtikrinti švarą ir tvarką jiems priskirtose teritorijose:
9.1 p. – valyti ir prižiūrėti kiemus, sklypus, gatves, šaligatvius ir kitas jiems priskirtas teritorijas, surinkti ir išvežti šiukšles bei atliekas;
9.2 p. – mesti sąšlavas į specialiai tam skirtus konteinerius arba kitas specialias surinkimo priemones (dėžes, maišus ir pan.);
9.3 p. – priskirtose teritorijose prižiūrėti, kad neaugtų krūmai ir piktžolės, teritoriją nušienauti bent vieną kartą per mėnesį (žolės aukštis turi būti ne daugiau kaip 12 cm);
9.4 p. – naikinti piktžoles nuo šaligatvių ir pėsčiųjų takų panaudojant herbicidus arba kitus chemikalus, teisės aktų nustatyta tvarka;
9.5 p. – tvarkyti žaliąsias atliekas (šakas, lapus, nupjautą žaliųjų vejų žolę), kurias Raseinių rajono savivaldybės taryba patvirtino komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse.
Su visu Tarybos sprendimu galima susipažinti Savivaldybės interneto svetainės www.raseiniai.ltpuslapyje.
Primename, kad privačių namų valdų savininkai turi nušienauti savo sklypus iki liepos 1 d. Seniūnija, tikrins ir perduos Savivaldybei dėl padidinto žemės mokesčio (4 proc.) apmokestinimo.
Administruojamų daugiabučių namų žolės pjovimo plotai | |||||
Eil.nr. | Pjovimo vieta | Plotas kv.m. | |||
1 | Ateities g. 21 | 2050 | |||
2 | Dariaus ir Girėno g. 28 | 1600 | |||
3 | Dariaus ir Girėno g. 23 | 1102 | |||
4 | Dariaus ir Girėno g. 26 | 910 | |||
5 | Domininkonų g. 2 | 151 | |||
6 | Domininkonų g. 4 | 150 | |||
7 | Dubysos g. 14 | 458 | |||
8 | Dubysos g. 16 | 645 | |||
9 | Dubysos g. 19 | 1400 | |||
10 | Dubysos g. 3 | 600 | |||
11 | Dubysos g. 9 | 1800 | |||
12 | V. Grybo g. 16 | 600 | |||
13 | V. Grybo g. 18 | 1250 | |||
14 | V. Grybo g. 6 | 2250 | |||
15 | V. Grybo g. 11 | 620 | |||
16 | Jaunimo g. 12 | 400 | |||
17 | Jaunimo g. 14 | 30 | |||
18 | Jaunimo g. 17 | 1200 | |||
19 | Jaunimo g. 19 | 1430 | |||
20 | Jaunimo g. 19a | 790 | |||
21 | Jaunimo g. 21 | 40 | |||
22 | Jaunimo g. 23 | 210 | |||
23 | Jaunimo g. 25 | 850 | |||
24 | Jaunimo g. 15 | 390 | |||
25 | V. Kudirkos g. 3 | 60 | |||
26 | V. Kudirkos g. 9 | 200 | |||
27 | V. Kudirkos g. 11 | 200 | |||
28 | V. Kudirkos g. 23 | 170 | |||
29 | L. Giros g. 2 | 250 | |||
30 | Maironio g. 5 | 0 | |||
31 | Maironio g. 76a | 850 | |||
32 | Maironio g. 1 | 0 | |||
33 | Maironio g. 10 | 0 | |||
34 | Maironio g. 12 | 500 | |||
35 | Maironio g. 6 | 0 | |||
36 | Muziejaus g. 6 | 2050 | |||
37 | Muziejaus g. 2 | 800 | |||
38 | Muziejaus g. 4 | 600 | |||
39 | Partizanų g. 14a | 1070 | |||
40 | Partizanų g. 14b | 1125 | |||
41 | Partizanų g. 2 | 290 | |||
42 | Pieninės g. 5 | 600 | |||
43 | Pieninės g. 5a | 160 | |||
44 | Pieninės g. 7 | 1850 | |||
45 | Pieninės g. 7a | 430 | |||
46 | Rytų g. 2 | 490 | |||
47 | Rytų g. 4 | 320 | |||
48 | Rytų g. 5 | 80 | |||
49 | Rytų g. 6 | 1050 | |||
50 | Rytų g. 7 | 200 | |||
51 | Stonų g. 68 | 400 | |||
52 | Stonų g. 2 | 650 | |||
53 | Stonų g. 3 | 1020 | |||
54 | Šaltinio g. 13 | 110 | |||
55 | Turgaus g. 20 | 180 | |||
56 | Turgaus g. 22 | 250 | |||
57 | Turgaus g. 24 | 200 | |||
58 | Turgaus g. 26 | 0 | |||
59 | Turgaus g. 30 | 1200 | |||
60 | Turgaus g. 33 | 400 | |||
61 | Turgaus g. 13 | 300 | |||
62 | Turgaus g. 16 | 540 | |||
63 | Turgaus g. 18 | 450 | |||
64 | Vaižganto g. 1 | 430 | |||
65 | Vaižganto g. 11a | 1160 | |||
66 | Vaižganto g. 25 | 850 | |||
67 | Vaižganto g. 3 | 200 | |||
68 | Vaižganto g. 5a | 850 | |||
69 | Vaižganto g. 16 | 310 | |||
70 | Vaižganto g. 6 | 1200 | |||
71 | Vilniaus g. 9 | ||||
72 | Vilniaus g. 109 | 0 | |||
73 | Vilniaus g. 128 | 0 | |||
75 | Vytauto Didžiojo g. 31 | 1150 | |||
76 | Vytauto Didžiojo g. 37 | 1150 | |||
77 | Vytauto Didžiojo g. 39 | 1620 | |||
78 | Vytauto Didžiojo g. 43 | 1380 | |||
79 | Vytauto Didžiojo g. 23a | 960 | |||
80 | Vytauto Didžiojo g. 27 | 300 | |||
81 | Vytauto Didžiojo g. 35 | 570 | |||
82 | Vytauto Didžiojo g. 41 | 1350 | |||
83 | Vytauto Didžiojo g. 13 | 0 | |||
84 | Vytauto Didžiojo g. 23 | 380 | |||
85 | Vytauto Didžiojo g. 29 | 200 | |||
86 | Vytauto Didžiojo g. 33 | 540 | |||
87 | Vytauto Didžiojo g. 7 | 60 | |||
88 | Vytauto Didžiojo g. 9 | 60 | |||
89 | Vytauto Didžiojo g. 3 | 0 | |||
90 | Žemaitės g. 1 | 870 | |||
91 | Šaltinio g. 2 | 550 | |||
92 | Melioratorių g. 4, Ariogala | 670 | |||
93 | Algirdo g. 27 | 1600 | |||
94 | Algirdo g. 25 | 1300 | |||
95 | Turgaus g. 29 | 700 | |||
60381 |